購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188 / 屠經理
底盤型號:0 容積:
聯系人:屠經理
購車熱線:158 2678 9723 / 135 8139 7188
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5040XLCQ5 | 公告批次 | 294 |
外形尺寸(mm) | 5995×1910×2790 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1499 |
整備質量(kg) | 2866 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1805/2690 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 2.6 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 車廂頂部封閉,不可開啟;選裝箱體中靠前增開單側門,選裝多種機組外形殼體。側防護材料: Q235A碳鋼,后防護材料:Q235A碳鋼,與后車架焊接連接,后防護斷面尺寸:100×50(mm);離地高度:450mm.ABS及其控制器型號為:APG3550500A4,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司. |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1040A6HAY | 底盤品牌 | 五十鈴 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1377 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR |
接近離去角 | 24/ | 前懸后懸 | 1015/1620 |
程力威牌CLW5040XLCQ5冷藏車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5LS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 2999 | 72 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線158 2678 9723 / 135 8139 7188,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業(yè)內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業(yè)內專業(yè)的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。